今日416只个股突破五日均线
来源:证券时报网 时间:
2023-08-21 14:53:45
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3113.24点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.60%,A股总成交额为5264.69亿元。到目前为止今日有416只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华是科技、亚康股份、精工科技等,乖离率分别为10.15%、9.21%、8.11%;宇环数控、龙宇股份、乐通股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月21日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301218 | 华是科技 | 17.55 | 42.87 | 52.16 | 57.46 | 10.15 |
| 301085 | 亚康股份 | 20.00 | 17.39 | 66.04 | 72.12 | 9.21 |
| 002006 | 精工科技 | 9.77 | 4.36 | 17.67 | 19.10 | 8.11 |
| 300913 | 兆龙互连 | 12.11 | 30.97 | 36.38 | 39.24 | 7.85 |
| 603078 | 江化微 | 10.02 | 3.66 | 14.88 | 16.03 | 7.74 |
| 002822 | 中装建设 | 10.02 | 7.22 | 4.40 | 4.72 | 7.37 |
| 002394 | 联发股份 | 9.98 | 7.38 | 8.66 | 9.26 | 6.95 |
| 300368 | 汇金股份 | 15.36 | 19.58 | 8.18 | 8.71 | 6.53 |
| 605398 | 新炬网络 | 9.98 | 5.26 | 26.58 | 28.20 | 6.09 |
| 002512 | 达华智能 | 9.92 | 3.92 | 3.97 | 4.21 | 6.05 |
| 605598 | 上海港湾 | 7.54 | 5.43 | 31.70 | 33.50 | 5.67 |
| 002316 | 亚联发展 | 10.00 | 9.59 | 5.52 | 5.83 | 5.58 |
| 300548 | 博创科技 | 6.33 | 12.46 | 28.35 | 29.89 | 5.42 |
| 002229 | 鸿博股份 | 9.99 | 15.35 | 39.12 | 41.17 | 5.23 |
| 000786 | 北新建材 | 6.68 | 1.92 | 27.01 | 28.25 | 4.61 |
| 002663 | 普邦股份 | 5.85 | 8.26 | 2.08 | 2.17 | 4.53 |
| 002193 | 如意集团 | 7.77 | 13.85 | 6.78 | 7.07 | 4.34 |
| 002999 | 天禾股份 | 9.95 | 11.66 | 8.37 | 8.73 | 4.33 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 7.33 | 0.97 | 70.21 | 73.17 | 4.22 |
| 600621 | 华鑫股份 | 6.16 | 7.43 | 12.93 | 13.45 | 4.02 |
| 300846 | 首都在线 | 9.30 | 13.92 | 13.91 | 14.45 | 3.90 |
| 002279 | 久其软件 | 10.06 | 8.60 | 7.16 | 7.44 | 3.85 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 4.62 | 4.05 | 9.60 | 9.97 | 3.81 |
| 301396 | 宏景科技 | 7.88 | 34.25 | 36.95 | 38.35 | 3.79 |
| 002158 | 汉钟精机 | 5.03 | 1.84 | 24.33 | 25.25 | 3.78 |
| 002902 | 铭普光磁 | 7.61 | 25.42 | 22.50 | 23.32 | 3.64 |
| 300169 | 天晟新材 | 9.14 | 25.59 | 7.96 | 8.24 | 3.54 |
| 000796 | *ST凯撒 | 4.38 | 1.75 | 4.61 | 4.77 | 3.38 |
| 600605 | 汇通能源 | 5.27 | 1.82 | 18.55 | 19.17 | 3.35 |
| 002528 | 英飞拓 | 9.96 | 8.72 | 9.08 | 9.38 | 3.35 |
| 000948 | 南天信息 | 10.02 | 6.39 | 19.68 | 20.31 | 3.21 |
| 000034 | 神州数码 | 6.46 | 6.48 | 28.75 | 29.65 | 3.14 |
| 301219 | 腾远钴业 | 5.33 | 3.22 | 36.41 | 37.54 | 3.11 |
| 003007 | 直真科技 | 5.44 | 13.07 | 25.61 | 26.38 | 3.02 |
| 301262 | 海看股份 | 3.84 | 23.70 | 33.85 | 34.85 | 2.97 |
| 300108 | *ST吉药 | 4.87 | 4.87 | 2.72 | 2.80 | 2.94 |
| 301178 | 天亿马 | 6.58 | 11.61 | 32.88 | 33.84 | 2.93 |
| 603607 | 京华激光 | 4.09 | 2.98 | 15.07 | 15.51 | 2.92 |
| 603629 | 利通电子 | 5.04 | 5.87 | 22.90 | 23.56 | 2.90 |
| 000032 | 深桑达A | 4.20 | 2.53 | 29.19 | 30.02 | 2.86 |
| 301429 | 森泰股份 | 4.54 | 28.87 | 29.11 | 29.94 | 2.85 |
| 300177 | 中海达 | 4.17 | 3.83 | 6.57 | 6.75 | 2.80 |
| 603221 | 爱丽家居 | 3.92 | 1.61 | 9.02 | 9.27 | 2.73 |
| 300603 | 立昂技术 | 7.05 | 10.35 | 12.57 | 12.91 | 2.72 |
| 301315 | 威士顿 | 4.74 | 39.43 | 87.70 | 90.00 | 2.62 |
| 000766 | 通化金马 | 9.93 | 5.82 | 5.83 | 5.98 | 2.57 |
| 002983 | 芯瑞达 | 4.61 | 3.93 | 23.23 | 23.82 | 2.54 |
| 000809 | 铁岭新城 | 3.41 | 2.99 | 3.85 | 3.94 | 2.44 |
| 603130 | 云中马 | 3.21 | 13.31 | 24.20 | 24.77 | 2.35 |
| 300195 | 长荣股份 | 4.22 | 5.90 | 6.03 | 6.17 | 2.32 |
| 000803 | 山高环能 | 2.84 | 2.57 | 6.37 | 6.51 | 2.26 |
| 000863 | 三湘印象 | 5.75 | 8.61 | 3.78 | 3.86 | 2.22 |
| 300921 | 南凌科技 | 7.00 | 27.97 | 29.31 | 29.95 | 2.18 |
| 002267 | 陕天然气 | 2.49 | 1.07 | 7.65 | 7.82 | 2.17 |
| 300437 | 清水源 | 1.50 | 2.55 | 13.91 | 14.20 | 2.10 |
| 603022 | 新通联 | 3.87 | 1.86 | 9.74 | 9.94 | 2.07 |
| 603083 | 剑桥科技 | 5.80 | 13.09 | 49.34 | 50.36 | 2.06 |
| 000707 | 双环科技 | 3.04 | 2.31 | 8.31 | 8.47 | 1.97 |
| 300307 | 慈星股份 | 2.53 | 2.21 | 6.76 | 6.89 | 1.89 |
| 300732 | 设研院 | 2.53 | 1.88 | 9.96 | 10.15 | 1.89 |
| 603755 | 日辰股份 | 2.65 | 1.14 | 31.51 | 32.10 | 1.87 |
| 301365 | 矩阵股份 | 3.48 | 10.69 | 18.08 | 18.42 | 1.87 |
| 300561 | 汇金科技 | 5.27 | 7.68 | 12.74 | 12.98 | 1.87 |
| 301378 | 通达海 | 3.54 | 13.36 | 59.73 | 60.84 | 1.85 |
| 300826 | 测绘股份 | 2.71 | 2.55 | 14.88 | 15.15 | 1.83 |
| 301209 | 联合化学 | 2.46 | 20.95 | 25.76 | 26.23 | 1.81 |
| 300198 | 纳川股份 | 2.13 | 1.19 | 2.83 | 2.88 | 1.69 |
| 000822 | 山东海化 | 2.94 | 1.85 | 6.88 | 7.00 | 1.69 |
| 002034 | 旺能环境 | 1.98 | 0.58 | 15.68 | 15.93 | 1.58 |
| 835184 | 国源科技 | 2.63 | 0.31 | 4.23 | 4.30 | 1.56 |
| 300981 | 中红医疗 | 3.99 | 3.65 | 14.89 | 15.12 | 1.56 |
| 002949 | 华阳国际 | 2.04 | 1.55 | 14.77 | 15.00 | 1.53 |
| 603869 | 新智认知 | 3.45 | 2.64 | 10.34 | 10.50 | 1.53 |
| 301318 | 维海德 | 2.45 | 3.95 | 32.17 | 32.64 | 1.47 |
| 300384 | 三联虹普 | 2.04 | 0.93 | 16.26 | 16.50 | 1.46 |
| 603182 | 嘉华股份 | 1.87 | 3.68 | 15.00 | 15.22 | 1.44 |
| 603017 | 中衡设计 | 2.28 | 1.57 | 11.04 | 11.20 | 1.43 |
| 001314 | 亿道信息 | 2.19 | 4.35 | 38.17 | 38.72 | 1.43 |
| 605286 | 同力日升 | 1.35 | 3.31 | 24.34 | 24.69 | 1.43 |
| 600512 | 腾达建设 | 2.15 | 1.75 | 2.81 | 2.85 | 1.42 |
| 600766 | *ST园城 | 3.93 | 0.56 | 12.51 | 12.69 | 1.42 |
| 300260 | 新莱应材 | 2.49 | 1.86 | 26.82 | 27.20 | 1.42 |
| 002313 | *ST日海 | 1.63 | 0.47 | 7.37 | 7.47 | 1.41 |
| 603177 | 德创环保 | 1.91 | 0.70 | 13.17 | 13.36 | 1.41 |
| 300945 | 曼卡龙 | 1.89 | 3.81 | 14.90 | 15.11 | 1.41 |
| 603222 | 济民医疗 | 4.27 | 2.47 | 9.39 | 9.52 | 1.41 |
| 603170 | 宝立食品 | 2.64 | 1.43 | 18.43 | 18.68 | 1.38 |
| 600246 | 万通发展 | 4.32 | 0.87 | 5.71 | 5.79 | 1.37 |
| 603929 | 亚翔集成 | 1.94 | 0.89 | 15.57 | 15.78 | 1.36 |
| 300895 | 铜牛信息 | 4.95 | 14.55 | 35.32 | 35.80 | 1.35 |
| 300329 | 海伦钢琴 | 2.15 | 1.04 | 7.03 | 7.12 | 1.34 |
| 300600 | 国瑞科技 | 2.24 | 3.76 | 10.81 | 10.95 | 1.33 |
| 000603 | 盛达资源 | 2.43 | 1.72 | 13.33 | 13.51 | 1.32 |
| 002717 | 岭南股份 | 1.88 | 2.68 | 3.22 | 3.26 | 1.31 |
| 300439 | 美康生物 | 4.43 | 4.15 | 11.41 | 11.56 | 1.30 |
| 301399 | 英特科技 | 3.13 | 12.92 | 53.28 | 53.97 | 1.30 |
| 000685 | 中山公用 | 1.84 | 0.73 | 7.64 | 7.74 | 1.29 |
| 002778 | 中晟高科 | 1.62 | 1.01 | 14.28 | 14.46 | 1.27 |
| 300787 | 海能实业 | 2.25 | 2.25 | 17.06 | 17.28 | 1.27 |
| 000830 | 鲁西化工 | 2.39 | 1.05 | 10.14 | 10.27 | 1.26 |
| 300249 | 依米康 | 2.65 | 3.20 | 9.19 | 9.31 | 1.26 |
| 301042 | 安联锐视 | 1.99 | 1.14 | 31.89 | 32.29 | 1.25 |
| 600502 | 安徽建工 | 3.24 | 2.24 | 5.35 | 5.42 | 1.23 |
| 301333 | 诺思格 | 5.68 | 3.09 | 52.96 | 53.61 | 1.23 |
| 300711 | 广哈通信 | 1.63 | 1.19 | 13.57 | 13.73 | 1.19 |
| 300675 | 建科院 | 2.16 | 3.39 | 16.36 | 16.55 | 1.19 |
| 603860 | 中公高科 | 1.46 | 1.35 | 27.45 | 27.77 | 1.18 |
| 300160 | 秀强股份 | 1.69 | 0.63 | 5.93 | 6.00 | 1.18 |
| 601996 | 丰林集团 | 2.37 | 0.71 | 2.56 | 2.59 | 1.17 |
| 002609 | 捷顺科技 | 2.15 | 1.13 | 10.32 | 10.44 | 1.16 |
| 301062 | 上海艾录 | 2.24 | 1.76 | 9.91 | 10.02 | 1.15 |
| 603511 | 爱慕股份 | 2.23 | 5.88 | 17.25 | 17.45 | 1.15 |
| 300128 | 锦富技术 | 2.54 | 2.66 | 4.39 | 4.44 | 1.14 |
| 002415 | 海康威视 | 2.36 | 0.28 | 34.31 | 34.70 | 1.13 |
| 300284 | 苏交科 | 1.76 | 1.50 | 6.28 | 6.35 | 1.11 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 2.53 | 7.53 | 27.29 | 27.59 | 1.10 |
| 600725 | 云维股份 | 1.46 | 0.37 | 2.75 | 2.78 | 1.09 |
| 002989 | 中天精装 | 1.77 | 0.95 | 14.78 | 14.94 | 1.07 |
| 002616 | 长青集团 | 1.90 | 2.13 | 5.84 | 5.90 | 1.06 |
| 000779 | 甘咨询 | 1.71 | 0.95 | 11.17 | 11.29 | 1.06 |
| 603006 | 联明股份 | 1.20 | 0.71 | 10.87 | 10.98 | 1.05 |
| 301295 | 美硕科技 | 2.49 | 16.35 | 40.27 | 40.67 | 1.00 |
| 601702 | 华峰铝业 | 1.74 | 1.16 | 14.45 | 14.59 | 1.00 |
| 300430 | 诚益通 | 2.45 | 1.12 | 14.06 | 14.20 | 1.00 |
| 600193 | 创兴资源 | 1.14 | 0.51 | 5.26 | 5.31 | 0.99 |
| 300645 | 正元智慧 | 2.77 | 0.94 | 26.80 | 27.06 | 0.98 |
| 301395 | 仁信新材 | 1.38 | 11.80 | 24.67 | 24.91 | 0.97 |
| 300779 | 惠城环保 | 1.55 | 2.07 | 48.65 | 49.12 | 0.97 |
| 002002 | 鸿达兴业 | 1.75 | 0.88 | 2.30 | 2.32 | 0.96 |
| 002442 | 龙星化工 | 1.39 | 2.42 | 5.04 | 5.09 | 0.95 |
| 601811 | 新华文轩 | 1.26 | 0.27 | 13.48 | 13.61 | 0.95 |
| 603587 | 地素时尚 | 1.51 | 0.25 | 15.35 | 15.49 | 0.94 |
| 600083 | 博信股份 | 1.57 | 0.83 | 7.04 | 7.11 | 0.94 |
| 300539 | 横河精密 | 0.87 | 1.29 | 11.54 | 11.65 | 0.94 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 1.12 | 0.67 | 21.38 | 21.58 | 0.92 |
| 603997 | 继峰股份 | 1.55 | 0.38 | 14.26 | 14.39 | 0.90 |
| 605128 | 上海沿浦 | 3.22 | 1.57 | 41.58 | 41.95 | 0.89 |
| 301083 | 百胜智能 | 1.17 | 5.87 | 17.18 | 17.33 | 0.88 |
| 300628 | 亿联网络 | 2.04 | 0.31 | 35.14 | 35.45 | 0.88 |
| 600941 | 中国移动 | 3.56 | 1.40 | 96.92 | 97.77 | 0.88 |
| 301419 | 阿莱德 | 1.39 | 6.74 | 39.10 | 39.44 | 0.87 |
| 300620 | 光库科技 | 4.14 | 4.31 | 43.69 | 44.07 | 0.87 |
| 605086 | 龙高股份 | 1.32 | 2.95 | 21.33 | 21.52 | 0.87 |
| 603359 | 东珠生态 | 0.85 | 0.95 | 10.56 | 10.65 | 0.87 |
| 300828 | 锐新科技 | 0.77 | 0.95 | 14.32 | 14.44 | 0.87 |
| 001318 | 阳光乳业 | 1.23 | 2.35 | 13.89 | 14.01 | 0.86 |
| 300256 | ST星星 | 0.93 | 0.92 | 3.24 | 3.27 | 0.86 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.27 | 0.41 | 266.87 | 269.16 | 0.86 |
| 002899 | 英派斯 | 1.24 | 1.64 | 15.34 | 15.47 | 0.85 |
| 003004 | 声迅股份 | 1.26 | 1.72 | 26.40 | 26.62 | 0.84 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 1.67 | 0.82 | 7.86 | 7.93 | 0.84 |
| 002161 | 远望谷 | 2.72 | 2.06 | 5.25 | 5.29 | 0.84 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.26 | 0.29 | 226.72 | 228.61 | 0.83 |
| 603023 | 威帝股份 | 1.19 | 1.27 | 4.23 | 4.26 | 0.80 |
| 002622 | 皓宸医疗 | 1.54 | 0.85 | 3.26 | 3.29 | 0.80 |
| 603779 | 威龙股份 | 1.33 | 1.65 | 9.09 | 9.16 | 0.79 |
| 301272 | 英华特 | 1.15 | 8.21 | 71.70 | 72.27 | 0.79 |
| 002391 | 长青股份 | 1.32 | 1.14 | 6.84 | 6.89 | 0.79 |
| 301338 | 凯格精机 | 1.31 | 4.85 | 37.52 | 37.81 | 0.78 |
| 001229 | 魅视科技 | 1.29 | 2.26 | 29.64 | 29.87 | 0.78 |
| 002696 | 百洋股份 | 1.42 | 0.74 | 6.39 | 6.44 | 0.78 |
| 002236 | 大华股份 | 1.99 | 1.66 | 19.86 | 20.01 | 0.78 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 1.61 | 1.94 | 6.25 | 6.30 | 0.77 |
| 603230 | 内蒙新华 | 2.30 | 3.51 | 12.37 | 12.46 | 0.76 |
| 002526 | 山东矿机 | 1.14 | 1.68 | 2.65 | 2.67 | 0.75 |
| 600845 | 宝信软件 | 2.02 | 0.27 | 49.62 | 49.99 | 0.75 |
| 002154 | 报喜鸟 | 2.83 | 1.82 | 6.13 | 6.18 | 0.75 |
| 002302 | 西部建设 | 2.16 | 0.79 | 7.51 | 7.57 | 0.75 |
| 301486 | 致尚科技 | 1.92 | 26.55 | 56.50 | 56.92 | 0.74 |
| 301355 | 南王科技 | 3.10 | 21.69 | 19.79 | 19.94 | 0.74 |
| 300433 | 蓝思科技 | 3.17 | 1.07 | 11.64 | 11.72 | 0.72 |
| 002771 | 真视通 | 3.85 | 4.78 | 15.54 | 15.65 | 0.72 |
| 002577 | 雷柏科技 | 1.74 | 0.51 | 13.92 | 14.02 | 0.72 |
| 300471 | 厚普股份 | 0.51 | 1.19 | 13.76 | 13.86 | 0.71 |
| 600355 | 精伦电子 | 1.80 | 2.16 | 3.38 | 3.40 | 0.71 |
| 002653 | 海思科 | 1.72 | 0.52 | 21.11 | 21.26 | 0.71 |
| 300985 | 致远新能 | 0.29 | 8.56 | 27.74 | 27.93 | 0.69 |
| 300756 | 金马游乐 | 1.26 | 1.45 | 17.56 | 17.68 | 0.68 |
| 000962 | 东方钽业 | 3.15 | 3.31 | 12.04 | 12.12 | 0.65 |
| 603608 | 天创时尚 | 1.72 | 1.02 | 4.69 | 4.72 | 0.64 |
| 000040 | 东旭蓝天 | 1.48 | 0.93 | 4.08 | 4.11 | 0.64 |
| 600763 | 通策医疗 | 1.43 | 0.60 | 106.94 | 107.62 | 0.64 |
| 000975 | 银泰黄金 | 2.07 | 0.49 | 13.24 | 13.32 | 0.63 |
| 300952 | 恒辉安防 | 1.81 | 1.66 | 19.57 | 19.69 | 0.63 |
| 600826 | 兰生股份 | 1.45 | 0.70 | 11.86 | 11.93 | 0.62 |
| 000791 | 甘肃能源 | 1.63 | 0.52 | 5.58 | 5.61 | 0.61 |
| 603390 | 通达电气 | 0.89 | 0.69 | 7.91 | 7.96 | 0.61 |
| 300935 | 盈建科 | 2.53 | 2.93 | 29.45 | 29.63 | 0.60 |
| 601339 | 百隆东方 | 1.06 | 0.36 | 5.68 | 5.71 | 0.60 |
| 601139 | 深圳燃气 | 1.14 | 0.39 | 7.08 | 7.12 | 0.59 |
| 000601 | 韶能股份 | 1.59 | 0.40 | 4.43 | 4.46 | 0.59 |
| 300959 | 线上线下 | 1.65 | 2.94 | 36.21 | 36.42 | 0.59 |
| 600779 | 水井坊 | 1.32 | 0.63 | 67.99 | 68.39 | 0.58 |
| 000655 | 金岭矿业 | 1.83 | 1.81 | 6.64 | 6.68 | 0.57 |
| 600299 | 安迪苏 | 1.37 | 0.13 | 8.07 | 8.12 | 0.57 |
| 301041 | 金百泽 | 1.05 | 5.50 | 26.69 | 26.84 | 0.57 |
| 300277 | 海联讯 | 1.02 | 1.04 | 7.86 | 7.90 | 0.56 |
| 605118 | 力鼎光电 | 1.05 | 0.24 | 14.39 | 14.47 | 0.56 |
| 603637 | 镇海股份 | 0.83 | 1.01 | 8.47 | 8.52 | 0.54 |
| 002327 | 富安娜 | 1.13 | 1.33 | 8.87 | 8.92 | 0.54 |
| 300106 | 西部牧业 | 0.94 | 1.00 | 8.58 | 8.63 | 0.54 |
| 002136 | 安纳达 | 0.81 | 0.72 | 11.21 | 11.27 | 0.54 |
| 300635 | 中达安 | 1.89 | 3.24 | 13.92 | 13.99 | 0.53 |
| 430139 | 华岭股份 | 0.86 | 0.11 | 10.55 | 10.61 | 0.53 |
| 600792 | 云煤能源 | 1.17 | 0.40 | 3.44 | 3.46 | 0.52 |
| 603216 | 梦天家居 | 0.74 | 1.28 | 13.49 | 13.56 | 0.52 |
| 001209 | 洪兴股份 | 1.06 | 3.38 | 17.00 | 17.09 | 0.52 |
| 301161 | 唯万密封 | 0.26 | 3.73 | 22.89 | 23.01 | 0.52 |
| 603316 | 诚邦股份 | 0.29 | 0.88 | 6.99 | 7.03 | 0.51 |
| 300847 | 中船汉光 | 1.55 | 2.42 | 17.61 | 17.70 | 0.51 |
| 300892 | 品渥食品 | 0.64 | 6.71 | 26.79 | 26.93 | 0.51 |
| 002375 | 亚厦股份 | 1.26 | 0.67 | 4.81 | 4.83 | 0.50 |
| 601985 | 中国核电 | 1.11 | 0.16 | 7.27 | 7.31 | 0.49 |
| 301382 | 蜂助手 | 0.82 | 15.03 | 42.96 | 43.17 | 0.49 |
| 600939 | 重庆建工 | 1.38 | 0.41 | 3.65 | 3.67 | 0.49 |
| 603898 | 好莱客 | 0.97 | 0.44 | 10.39 | 10.44 | 0.48 |
| 300514 | 友讯达 | 0.49 | 1.90 | 12.18 | 12.24 | 0.48 |
| 002003 | 伟星股份 | 2.22 | 0.52 | 10.08 | 10.13 | 0.48 |
| 600234 | 科新发展 | 0.56 | 0.60 | 7.18 | 7.21 | 0.47 |
| 600853 | 龙建股份 | 0.95 | 1.00 | 4.24 | 4.26 | 0.47 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 1.54 | 0.41 | 2.63 | 2.64 | 0.46 |
| 603778 | 乾景园林 | 0.52 | 4.97 | 5.77 | 5.80 | 0.45 |
| 000017 | 深中华A | 0.66 | 0.85 | 4.53 | 4.55 | 0.44 |
| 002296 | 辉煌科技 | 1.57 | 0.92 | 7.75 | 7.78 | 0.44 |
| 300884 | 狄耐克 | 0.82 | 2.08 | 10.95 | 11.00 | 0.44 |
| 601106 | 中国一重 | 0.94 | 0.22 | 3.22 | 3.23 | 0.44 |
| 003035 | 南网能源 | 0.83 | 0.41 | 6.01 | 6.04 | 0.43 |
| 301297 | 富乐德 | 0.50 | 2.33 | 19.91 | 20.00 | 0.43 |
| 002536 | 飞龙股份 | 0.16 | 1.83 | 12.66 | 12.71 | 0.43 |
| 002322 | 理工能科 | 0.64 | 0.86 | 9.38 | 9.42 | 0.43 |
| 300743 | 天地数码 | 0.41 | 1.83 | 14.59 | 14.65 | 0.43 |
| 002272 | 川润股份 | 0.82 | 0.89 | 6.14 | 6.17 | 0.42 |
| 002757 | 南兴股份 | 0.36 | 1.54 | 13.74 | 13.80 | 0.42 |
| 002942 | 新农股份 | 0.57 | 0.21 | 17.64 | 17.71 | 0.41 |
| 600969 | 郴电国际 | 1.02 | 0.64 | 6.88 | 6.91 | 0.41 |
| 002628 | 成都路桥 | 0.58 | 1.27 | 3.45 | 3.46 | 0.41 |
| 603079 | 圣达生物 | 1.49 | 0.70 | 12.86 | 12.91 | 0.40 |
| 002820 | 桂发祥 | 1.86 | 2.93 | 10.92 | 10.96 | 0.40 |
| 002140 | 东华科技 | 1.01 | 0.33 | 8.95 | 8.99 | 0.40 |
| 603589 | 口子窖 | 1.21 | 0.74 | 59.88 | 60.12 | 0.40 |
| 301503 | 智迪科技 | 1.39 | 24.68 | 39.99 | 40.15 | 0.39 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 0.98 | 0.42 | 8.21 | 8.24 | 0.39 |
| 300538 | 同益股份 | 0.91 | 1.46 | 14.39 | 14.45 | 0.39 |
| 605289 | 罗曼股份 | 0.47 | 1.97 | 31.98 | 32.10 | 0.39 |
| 300279 | 和晶科技 | 0.58 | 0.63 | 5.19 | 5.21 | 0.39 |
| 601888 | 中国中免 | 2.82 | 0.72 | 116.87 | 117.31 | 0.38 |
| 600248 | 陕建股份 | 1.67 | 1.56 | 4.84 | 4.86 | 0.37 |
| 601216 | 君正集团 | 1.16 | 0.22 | 4.33 | 4.35 | 0.37 |
| 300877 | 金春股份 | 0.73 | 2.03 | 17.76 | 17.82 | 0.36 |
| 300174 | 元力股份 | 1.68 | 0.89 | 17.53 | 17.59 | 0.35 |
| 002446 | 盛路通信 | 1.14 | 0.92 | 7.94 | 7.97 | 0.35 |
| 300938 | 信测标准 | 0.33 | 0.53 | 39.79 | 39.93 | 0.35 |
| 600697 | 欧亚集团 | 1.46 | 1.19 | 13.14 | 13.19 | 0.35 |
| 300597 | 吉大通信 | 1.86 | 2.61 | 8.73 | 8.76 | 0.34 |
| 300461 | 田中精机 | 0.52 | 0.98 | 17.50 | 17.56 | 0.34 |
| 001269 | 欧晶科技 | 0.37 | 3.56 | 52.05 | 52.23 | 0.34 |
| 300563 | 神宇股份 | 0.82 | 1.28 | 13.51 | 13.56 | 0.34 |
| 301328 | 维峰电子 | 0.23 | 1.28 | 48.11 | 48.27 | 0.34 |
| 002908 | 德生科技 | 1.10 | 1.44 | 12.83 | 12.87 | 0.33 |
| 300123 | 亚光科技 | 1.04 | 0.74 | 6.77 | 6.79 | 0.33 |
| 002109 | 兴化股份 | 0.46 | 0.17 | 4.37 | 4.38 | 0.32 |
| 834261 | 一诺威 | 1.33 | 0.07 | 7.62 | 7.64 | 0.32 |
| 003003 | 天元股份 | 1.02 | 2.11 | 10.91 | 10.94 | 0.31 |
| 002863 | 今飞凯达 | 0.35 | 0.66 | 5.78 | 5.80 | 0.31 |
| 300956 | 英力股份 | 0.31 | 2.11 | 16.09 | 16.14 | 0.31 |
| 301189 | 奥尼电子 | 0.34 | 0.51 | 29.03 | 29.12 | 0.31 |
| 002009 | 天奇股份 | 0.89 | 0.49 | 12.37 | 12.41 | 0.31 |
| 600097 | 开创国际 | 0.62 | 0.58 | 9.77 | 9.80 | 0.31 |
| 000509 | 华塑控股 | 0.90 | 0.28 | 3.34 | 3.35 | 0.30 |
| 300731 | 科创新源 | 2.42 | 4.87 | 18.12 | 18.17 | 0.30 |
| 834770 | 艾能聚 | 1.51 | 0.58 | 5.37 | 5.39 | 0.30 |
| 301302 | 华如科技 | 0.34 | 1.63 | 32.29 | 32.39 | 0.30 |
| 001337 | 四川黄金 | 1.50 | 5.83 | 31.65 | 31.74 | 0.30 |
| 002083 | 孚日股份 | 1.07 | 0.83 | 4.73 | 4.74 | 0.30 |
| 002474 | 榕基软件 | 4.87 | 5.69 | 7.52 | 7.54 | 0.29 |
| 300306 | 远方信息 | 0.54 | 1.10 | 11.04 | 11.07 | 0.29 |
| 002522 | 浙江众成 | 0.60 | 0.41 | 5.00 | 5.01 | 0.28 |
| 832662 | 方盛股份 | 1.41 | 1.12 | 9.30 | 9.33 | 0.28 |
| 600261 | 阳光照明 | 0.84 | 0.42 | 3.59 | 3.60 | 0.28 |
| 603757 | 大元泵业 | 0.64 | 0.60 | 25.22 | 25.29 | 0.28 |
| 605208 | 永茂泰 | 0.45 | 1.42 | 8.84 | 8.86 | 0.27 |
| 300429 | 强力新材 | 0.56 | 0.45 | 8.94 | 8.96 | 0.27 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 1.08 | 0.42 | 3.74 | 3.75 | 0.27 |
| 002613 | 北玻股份 | 0.45 | 0.66 | 4.49 | 4.50 | 0.27 |
| 300748 | 金力永磁 | 0.58 | 0.39 | 17.22 | 17.27 | 0.27 |
| 603601 | 再升科技 | 0.44 | 0.60 | 4.55 | 4.56 | 0.26 |
| 301153 | 中科江南 | 0.66 | 0.70 | 67.26 | 67.44 | 0.26 |
| 000586 | 汇源通信 | 0.07 | 1.47 | 13.80 | 13.84 | 0.26 |
| 603808 | 歌力思 | 1.15 | 0.31 | 12.30 | 12.33 | 0.26 |
| 601608 | 中信重工 | 1.03 | 0.35 | 3.91 | 3.92 | 0.26 |
| 603214 | 爱婴室 | 1.04 | 0.70 | 16.45 | 16.49 | 0.26 |
| 001218 | 丽臣实业 | 0.36 | 0.59 | 21.97 | 22.03 | 0.25 |
| 600696 | 岩石股份 | 0.97 | 0.23 | 26.08 | 26.15 | 0.25 |
| 601567 | 三星医疗 | 0.86 | 0.33 | 15.20 | 15.24 | 0.25 |
| 603630 | 拉芳家化 | 0.57 | 0.66 | 15.75 | 15.79 | 0.24 |
| 000755 | 山西路桥 | 0.60 | 0.78 | 5.01 | 5.02 | 0.24 |
| 300619 | 金银河 | 0.70 | 0.79 | 62.94 | 63.09 | 0.24 |
| 002325 | 洪涛股份 | 2.38 | 4.86 | 1.72 | 1.72 | 0.23 |
| 301139 | 元道通信 | 0.93 | 1.19 | 25.94 | 26.00 | 0.23 |
| 002963 | 豪尔赛 | 0.75 | 1.16 | 14.72 | 14.75 | 0.23 |
关键词:
