今日34只个股突破年线
来源:证券时报网 时间:
2023-08-09 12:14:19
【资料图】
8月9日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600272 | 开开实业 | 10.02 | 7.04 | 9.67 | 10.32 | 6.67 |
| 300404 | 博济医药 | 5.19 | 6.92 | 9.15 | 9.52 | 3.99 |
| 430090 | 同辉信息 | 4.58 | 3.27 | 2.86 | 2.97 | 3.67 |
| 300039 | 上海凯宝 | 3.81 | 5.87 | 7.10 | 7.35 | 3.56 |
| 300285 | 国瓷材料 | 3.75 | 1.38 | 29.23 | 30.12 | 3.04 |
| 002172 | 澳洋健康 | 2.60 | 5.01 | 3.85 | 3.95 | 2.50 |
| 300430 | 诚益通 | 4.26 | 1.94 | 13.63 | 13.96 | 2.42 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 2.27 | 1.78 | 6.62 | 6.77 | 2.21 |
| 300659 | 中孚信息 | 6.27 | 12.74 | 23.94 | 24.41 | 1.96 |
| 301087 | 可孚医疗 | 1.83 | 0.83 | 40.54 | 41.25 | 1.74 |
| 300096 | 易联众 | 3.79 | 5.35 | 6.47 | 6.58 | 1.69 |
| 600867 | 通化东宝 | 2.76 | 1.12 | 9.89 | 10.05 | 1.58 |
| 601777 | 力帆科技 | 1.94 | 3.40 | 4.15 | 4.21 | 1.45 |
| 002102 | 冠福股份 | 1.25 | 0.15 | 3.21 | 3.25 | 1.26 |
| 600376 | 首开股份 | 1.48 | 1.35 | 4.73 | 4.79 | 1.20 |
| 300736 | 百邦科技 | 1.28 | 2.29 | 13.27 | 13.42 | 1.16 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 1.13 | 1.13 | 7.12 | 7.19 | 0.95 |
| 301234 | 五洲医疗 | 3.30 | 3.46 | 30.73 | 30.99 | 0.84 |
| 603138 | 海量数据 | 4.12 | 6.02 | 21.82 | 21.99 | 0.77 |
| 002332 | 仙琚制药 | 2.52 | 0.67 | 11.73 | 11.81 | 0.69 |
| 000813 | 德展健康 | 10.03 | 1.91 | 3.38 | 3.40 | 0.64 |
| 300497 | 富祥药业 | 0.92 | 0.70 | 13.11 | 13.18 | 0.54 |
| 301151 | 冠龙节能 | 4.98 | 7.19 | 18.24 | 18.34 | 0.52 |
| 002907 | 华森制药 | 10.03 | 8.99 | 17.80 | 17.88 | 0.45 |
| 000518 | 四环生物 | 10.11 | 2.85 | 3.04 | 3.05 | 0.37 |
| 002197 | 证通电子 | 0.76 | 2.85 | 10.50 | 10.54 | 0.36 |
| 002360 | 同德化工 | 2.03 | 1.79 | 7.52 | 7.54 | 0.30 |
| 002898 | 赛隆药业 | 1.05 | 1.59 | 11.48 | 11.50 | 0.16 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 0.80 | 0.83 | 8.84 | 8.85 | 0.12 |
| 600681 | 百川能源 | 0.23 | 0.33 | 4.35 | 4.35 | 0.11 |
| 300531 | 优博讯 | 0.50 | 0.93 | 14.07 | 14.08 | 0.10 |
| 002422 | 科伦药业 | 1.51 | 0.93 | 26.14 | 26.16 | 0.09 |
| 300267 | 尔康制药 | 0.91 | 0.87 | 3.34 | 3.34 | 0.03 |
| 301075 | 多瑞医药 | 3.56 | 7.72 | 26.45 | 26.45 | 0.01 |
关键词:
